Ergebnisse in der Tourenliste für das Suchwort:
| Nr. | Höhe | Ziel | Beschreibung | Gebiet | Charakter | SW | Datum | Erfolg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3768m | Wildspitze | Normalweg | Ötztaler Alpen | Hochtour | PD | 24.09.2000 | ✔ |
| 2 | 0m | Straubing | Bayerischer Wald | Wandern | Leicht | 20.09.2024 | ✔ | |
| 3 | 0m | Landkreis Erding | Münchener Umland | Wandern | Leicht | 22.09.2024 | ✔ | |
| 4 | 0m | Oberjoch | Allgäuer Alpen | Alpines Sportklettern | 6 | 29.09.2024 | ✔ | |
| 5 | 0m | Nassereith | Mieminger Kette | Alpines Sportklettern | 5 | 06.10.2024 | ✔ | |
| 6 | 1310m | Sinhagad Fort | Westghats | Indien | Wandern | T2 | 12.10.2024 | ✔ |
| 7 | 2334m | Tschachaun | Von Namlos | Lechtaler Alpen | Skitour | ZS | 02.03.2025 | ✔ |
| 8 | 1453m | Großer Rachel | Rachelsteig | Bayerischer Wald | Wandern | T1 | 05.07.2025 | ✔ |
| 9 | 3539m | Hochvernagtspitze | Normalweg | Ötztaler Alpen | Hochtour | PD- | 10.08.2025 | ✔ |
| 10 | 2053m | Schellschlicht | Überschreitung | Ammergauer Alpen | Wandern | T4 | 03.10.2025 | ✔ |
| 11 | 2238m | Kellenspitze | Normalweg | Allgäuer Alpen | Wandern | T6 | 11.10.2025 | ✔ |
| 12 | 2002m | Pyramidenspitze (1997m) Vordere Kesselschneid (2002m) Großer Roßkaiser (1978m) | Winkelkar | Kaisergebirge | Klettersteig, Wandern | B, T5 | 18.10.2025 | ✔ |
Alle Texte und Bilder so nicht anders vermerkt von Stephan Rankl

