Einteilung der Alpen, by www.sirdar.de. Dies entspricht den persönlichen Vorlieben des Autors. Viel Spaß!
Übersicht Gebirgsgruppen Ostalpen
Alle anzeigenGebirgsgruppe | Untergruppen | Höchster Gipfel | Gipfel | 4000er | 3000er | 2000er | 1000er | Hügel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgäuer Alpen | 8 | Großer Krottenkopf, 2656m | 634 | 0 | 0 | 224 | 365 | 45 |
Ammergauer Alpen | 8 | Daniel, 2340m | 285 | 0 | 0 | 25 | 230 | 30 |
Bayerische Voralpen | 12 | Krottenkopf, 2086m | 554 | 0 | 0 | 5 | 492 | 57 |
Berchtesgadener Alpen | 15 | Hochkönig, 2941m | 501 | 0 | 0 | 231 | 220 | 50 |
Brandenberger Alpen | 4 | Guffert, 2194m | 82 | 0 | 0 | 22 | 51 | 9 |
Chiemgauer Alpen | 7 | Sonntagshorn, 1961m | 333 | 0 | 0 | 0 | 299 | 34 |
Kaisergebirge | 3 | Ellmauer Halt, 2344m | 128 | 0 | 0 | 44 | 76 | 8 |
Karwendel | 11 | Birkkarspitze, 2749m | 399 | 0 | 0 | 247 | 150 | 2 |
Kitzbüheler Alpen | 14 | Kreuzjoch, 2558m | 350 | 0 | 0 | 162 | 182 | 6 |
Lechtaler Alpen | 6 | Parseierspitze, 3036m | 342 | 0 | 1 | 307 | 33 | 1 |
Loferer und Leoganger Steinberge | 3 | Birnhorn, 2634m | 130 | 0 | 0 | 61 | 66 | 3 |
Mieminger Kette | 4 | Hochplattig, 2768m | 54 | 0 | 0 | 35 | 17 | 2 |
Ötztaler Alpen | 0 | Wildspitze, 3768m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stubaier Alpen | 9 | Zuckerhütl, 3507m | 532 | 0 | 144 | 366 | 21 | 1 |
Tuxer Alpen | 5 | Lizumer Reckner, 2886m | 157 | 0 | 0 | 134 | 17 | 6 |
Wetterstein | 6 | Zugspitze, 2962m | 123 | 0 | 0 | 82 | 36 | 5 |
Gesamtzahl erfasste Gipfel | 4604 | 0 | 145 | 1945 | 2255 | 259 |
Übersicht Gebirgsgruppen Westalpen
Gebirgsgruppe | Untergruppen | Höchster Gipfel | Gipfel | 4000er | 3000er | 2000er | 1000er | Hügel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpes Maritimes (Seealpen) | 0 | Monte Argentera, 3297m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligurische Alpen | 6 | Punta Marguareis, 2661m | 1086 | 0 | 0 | 110 | 439 | 537 |
Gesamtzahl erfasste Gipfel | 1086 | 0 | 0 | 110 | 439 | 537 |
Links
Übersicht Französische Alpen: fr.wikipedia.org/wiki/Alpes_occidentalesÜbersicht Ostalpen: de.wikipedia.org/wiki/Ostalpen
Übersicht Ostalpen (AVE): de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gebirgsgruppen_in_den_Ostalpen_(nach_AVE)
Italienische Einteilung der Alpen: de.wikipedia.org/wiki/Partizione_delle_Alpi
Export OSM-Daten: export.hotosm.org
Konvertierung OSM-Daten: osmconvert
Darstellung OSM-Polygone: geojson.io
Leaflet, dynamische Karten: leafletjs.com
Alle Texte und Bilder so nicht anders vermerkt von Stephan Rankl