Bayerische Voralpen - Tegernseer Berge
Hauptort: Bad Tölz (658m)
Gestein: ?
Eingrenzung
Besiedlung, Straßen, Flüsse, im Uhrzeigersinn beginnend vom Hauptort
Bad Tölz - B472 - Waakirchen - St 2365 - Tegernsee - Rottach-Egern - Weißach (B307) - Achenpass - Kreuzung Achenpass / Achenseestraße - Walchen (B307) - Sylenvensteinsee -
Isartal (B13) - Bad Tölz
Die Tegernseer Berge gehören zum Mangfallgebirge und damit wird eigentlich ein viel größeres Gebiet bezeichnet, als hier dargestellt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurden
die Tegernseer Berge deswegen weiter unterteil, was recht einfach möglich ist.
Übersicht Bayerische Voralpen
Zurück zur Übersicht Alpen
Anzahl Gipfel 4000er 3000er 2000er 1000er Hügel
78 0 0 0 70 8
Hoehe Gipfel Latitude Longitude Link
1701 m Buchstein 47.63307 11.6793681 Klettern: Buchstein, Nordkante, 5-
1698 m Roßstein 47.6326069 11.676304 Klettern: Roßstein, Westpfeiler, 4+
Klettern: Roßstein, Zwergerlrutschbahn, 3+
Klettern: Roßsteinnadel, Nordwand, 5-
Klettern: Roßsteinnadel, Westgrat, 3
1668 m Hirschberg 47.6607583 11.6961076
1653 m Hirschberg Vorgipfel 47.6595256 11.7032747
1620 m Schönberg 47.6385376 11.642155
1607 m Auerkamp 47.6611367 11.6598358
1603 m Spitzkamp 47.6589308 11.654547
1601 m Seekarkreuz 47.6521541 11.6431635
1595 m Hochplatte 47.6403833 11.6669669
1594 m Ochsenkamp 47.6661218 11.6660249
1569 m Brandkopf 47.6560398 11.6528456
1564 m Fockenstein 47.6843889 11.6522131 Wandern: Aufstieg von der Aueralm (T2)
1550 m Sonnberg 47.628999 11.6748151
1545 m Kratzer 47.6655924 11.7054318
1540 m Silberkopf 47.6550126 11.6995415
1518 m Mühltaleck 47.6552391 11.6613903
1511 m Rauheck 47.6611246 11.7146008
1491 m Geierstein 47.6796515 11.6190828 Überschreitung Geierstein
1490 m Plattel 47.640499 11.6555622
1461 m Zwieseleck 47.6558351 11.6704486
1452 m Leonhardstein 47.6370434 11.7160997
1444 m Filzenkogel 47.6458133 11.7131984
1433 m Grasleitenkopf 47.6540012 11.6299231
1427 m Hochalm 47.6090118 11.6041249 Wandern: Hochalm vom Sylvensteinsee (T1)
1421 m Gerstenrieder Kopf 47.6047848 11.6005233
1408 m Neuhütteneck 47.6791834 11.6535537
1406 m Friedbergkopf 47.6289608 11.6941638
1403 m Rosskopf 47.61385 11.610056
1395 m Grüneck 47.632505 11.7231497
1382 m Schwarzeck 47.6459467 11.6681975
1382 m Huder 47.7012898 11.6755881
1370 m Luckenkopf 47.7144519 11.6648821
1370 m Bettsteineck 47.6685722 11.6941222
1364 m Schwarzwand 47.6850641 11.626852
1364 m Saurüsselkopf 47.6225673 11.6511951
1352 m Geißkopf 47.6013397 11.5956652
1347 m Breitenkopf 47.6180237 11.6332571
1344 m Kotlahnerkopf 47.6750132 11.7197258
1340 m Halseck 47.6493353 11.7155159
1330 m Schlagkopf 47.6765339 11.6358042
1330 m Rechelkopf 47.7222953 11.6247509 Wandern: Aufstieg von Gaißach bei Tölz (T1)
1324 m Kogelkopf 47.7190337 11.6744
1321 m Brunstlahnerkopf 47.6010855 11.6109935
1307 m Schwarzbergel 47.6884103 11.6244144
1305 m Silbereck 47.6507526 11.6924223
1293 m Ringspitz 47.6829037 11.7330155
1280 m Mitterberg 47.7214992 11.6369916
1279 m Sulzkopf 47.7295347 11.620906
1278 m Schweinberg 47.6966791 11.6217197
1278 m Luchseck 47.6750969 11.7083359
1278 m Gronetseck 47.7155768 11.6496965
1272 m Bettstein 47.6684777 11.6886388
1268 m Grasleitenstein 47.6551506 11.6186179
1258 m Nesselscheibe 47.7284036 11.680452
1258 m Brandkopf 47.5947188 11.5795593
1211 m Wasenkogel 47.7288407 11.6905672
1190 m Achselkopf 47.5896411 11.6174957
1188 m Windberg 47.674368 11.6940066
1182 m Rechelköpfel 47.720185 11.6167245
1166 m Reitköpfl 47.6726706 11.7280922
1140 m Schwarzköpf 47.7273579 11.6080162
1127 m Guggenauer Köpfl 47.5981162 11.6298155
1125 m Keilkopf 47.6953903 11.6023771
1113 m Zwergelberg 47.6988794 11.7045932
1113 m Auereck 47.7112511 11.695073
1101 m Semmelberg 47.7105567 11.7034539
1096 m Schürfenkopf 47.7223741 11.6007828
1090 m Stinkereck 47.6752489 11.6760318
1070 m Gefällberg 47.7313486 11.657078
1015 m Hubertus 47.6140934 11.6595201
928 m Sillberg 47.693036 11.7177073
879 m Platten 47.7490516 11.6502786
861 m Schmickerstein 47.6413769 11.6109811
855 m Achselköpfl 47.584508 11.5857435
842 m Kaltenbrunner Eck 47.7479562 11.7179388
832 m Hainzenhöhe 47.7445261 11.7130689
807 m Herrnköpfl 47.6613389 11.6039857
800 m Weinberg 47.6737426 11.5905144
GPS-Koordinaten eigene Messung - Angaben ohne Gewähr (Datum: WGS 84 Positionsformat: Dezimal)
Home
Alle Texte und Bilder so nicht anders vermerkt von Stephan Rankl.
www.sirdar.de