Kommentare: | ansehen | anfügen |
Ötztaler Alpen - Weißkamm
Hauptort: Sölden (1377m)
Gestein: Gneis
Eingrenzung
Besiedlung, Straßen, Flüsse, im Uhrzeigersinn beginnend vom Hauptort
Sölden - Ötztaler Ache - Venter Ache - Rofenache - Langtauferer Joch - Karlinbach - Melager Bach - Weißseejoch - Weißsee -
Krummgampenbach - Riffelbach - Fagge - Wannetferner - Wannetjoch - Sexegertenbach - Taschachbach - Pitze - Karlesferner -
Rettenbachjoch - Rettenbach - Ötztaler Ache - Sölden
Übersicht Ötztaler Alpen
Zurück zur Übersicht Alpen
Anzahl Gipfel | 4000er | 3000er | 2000er | 1000er | Hügel |
---|---|---|---|---|---|
99 | 0 | 89 | 9 | 1 | 0 |
Hoehe | Gipfel | Link | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
3768 m | Wildspitze | Normalweg von Breslauer Hütte (PD) | 46.8852429 | 10.867279 |
3757 m | Wildspitze (Nordgipfel) | Normalweg von Breslauer Hütte (PD) | 46.8866827 | 10.8676639 |
3678 m | Unbekannter Name | 46.8841342 | 10.8625779 | |
3655 m | Kreuzerschneide | 46.8882748 | 10.8717643 | |
3635 m | Hinterer Brochkogel | 46.8860055 | 10.8497806 | |
3565 m | Vorderer Brochkogel | 46.8748856 | 10.8508716 | |
3554 m | Ötztaler Urkund | 46.8807563 | 10.8735642 | |
3551 m | Unbekannter Name | 46.8924047 | 10.8751837 | |
3550 m | Unbekannter Name | 46.8944331 | 10.8741308 | |
3549 m | Unbekannter Name | 46.8899573 | 10.8759759 | |
3536 m | Hochvernagtspitze | Normalweg von Vernagthütte (PD-) | 46.8814307 | 10.7969244 |
3533 m | Unbekannter Name | 46.8814249 | 10.7961805 | |
3508 m | Unbekannter Name | 46.8779251 | 10.7926418 | |
3505 m | Unbekannter Name | 46.8958929 | 10.8739417 | |
3502 m | Unbekannter Name | 46.8759863 | 10.7941583 | |
3498 m | Weißseespitze - Cima del Lago Bianco | 46.8462323 | 10.7168691 | |
3494 m | Fluchtkogel | 46.8582269 | 10.7921997 | |
3486 m | Hintere Hintereisspitze | 46.822634 | 10.7638613 | |
3472 m | Petersenspitze | 46.8888019 | 10.8397175 | |
3471 m | Schuchtkogel | 46.8976438 | 10.8756719 | |
3471 m | Unbekannter Name | 46.8866082 | 10.8396734 | |
3467 m | Schwarzwandspitze | 46.8750917 | 10.7872157 | |
3450 m | Mittlere Hintereisspitze | 46.8266861 | 10.7751883 | |
3438 m | Hinterer Brunnenkogel | 46.9126255 | 10.8613294 | |
3437 m | Vordere Hintereisspitze | 46.8324003 | 10.782986 | |
3433 m | Hochvernaglwand - Croda Vernaga Alta | 46.8177559 | 10.7587925 | |
3426 m | Platteikogel | 46.8666101 | 10.8462104 | |
3424 m | Südliche Sexegertenspitze | 46.8840093 | 10.7934662 | |
3420 m | Ehrichspitze | 46.8494284 | 10.7764492 | |
3417 m | Unbekannter Name | 46.8613731 | 10.7954635 | |
3414 m | Kesselwandspitze | 46.8485314 | 10.7980997 | |
3407 m | Weißer Kogel | 46.8917016 | 10.9060718 | |
3400 m | Hochvernagtwand | 46.8860832 | 10.8052926 | |
3397 m | Dahmannspitze | 46.8471068 | 10.7762871 | |
3396 m | Vorderer Brunnenkogel | 46.9192652 | 10.856853 | |
3381 m | Zinne | 46.82673 | 10.758507 | |
3376 m | Unbekannter Name | 46.8900878 | 10.8307698 | |
3376 m | Zahn | 46.8509164 | 10.7257337 | |
3369 m | Unbekannter Name | 46.8857967 | 10.8160657 | |
3369 m | Innere Schwarze Schneide | 46.924046 | 10.921151 | |
3368 m | Unbekannter Name | 46.889531 | 10.8286783 | |
3363 m | Unbekannter Name | 46.8869962 | 10.810151 | |
3362 m | Taufkarkogel | 46.8853914 | 10.8876652 | |
3355 m | Unbekannter Name | 46.889285 | 10.903865 | |
3354 m | Taschachwand | 46.8944813 | 10.8454144 | |
3352 m | Vernagl | 46.815015 | 10.751025 | |
3350 m | Nördliche Sexegertenspitze | 46.8869285 | 10.7893205 | |
3347 m | Mitterkopf | 46.9210634 | 10.8540891 | |
3336 m | Unbekannter Name | 46.9239822 | 10.928439 | |
3334 m | Hintergraslspitzen | 46.8588786 | 10.8107247 | |
3315 m | Unbekannter Name | 46.8885086 | 10.8243167 | |
3313 m | Unbekannter Name | 46.8602152 | 10.8041186 | |
3312 m | Mutkogel | 46.915062 | 10.919742 | |
3309 m | Tiefenbachkogel | 46.9191127 | 10.9191605 | |
3298 m | Rechter Fernerkogel | 46.9074373 | 10.8867033 | |
3284 m | Unbekannter Name | 46.898395 | 10.910463 | |
3278 m | Linker Fernerkogel | 46.9211912 | 10.9101317 | |
3270 m | Hintergraslturm | 46.8571427 | 10.8124977 | |
3260 m | Unbekannter Name | 46.890588 | 10.900232 | |
3257 m | Äußere Schwarze Schneide | 46.9377318 | 10.9524397 | |
3257 m | Mutspitze | 46.8314506 | 10.7957081 | |
3246 m | Brunnenkarkopf | 46.9094748 | 10.8471169 | |
3233 m | Vordere Karlesspitze - Cima di C�rles Meridionale | 46.8527691 | 10.6932512 | |
3224 m | Unbekannter Name | 46.9341197 | 10.9455801 | |
3219 m | Mitterkamm | 46.9256642 | 10.8620943 | |
3214 m | Unbekannter Name | 46.906542 | 10.913117 | |
3198 m | Pitztaler Urkund | 46.8952631 | 10.8091743 | |
3190 m | Hinterer Schmied | 46.8360533 | 10.7088946 | |
3176 m | Unbekannter Name | 46.910942 | 10.914015 | |
3170 m | Hintergrasleck | 46.8555308 | 10.8157086 | |
3162 m | Unbekannter Name | 46.9311411 | 10.9410919 | |
3162 m | Mittagskogel | 46.9335443 | 10.8718085 | |
3160 m | Hintere Karlesspitze | 46.857925 | 10.693242 | |
3154 m | Unbekannter Name | 46.9030131 | 10.9109207 | |
3147 m | Hintere Guslarspitze | 46.8375556 | 10.8181727 | |
3143 m | Unbekannter Name | 46.8563848 | 10.6946346 | |
3134 m | Urkundkolm | 46.873797 | 10.8759525 | |
3130 m | Wiesjagglkopf - Cima di C�rles | 46.8625495 | 10.6968449 | |
3128 m | Mittlere Guslarspitze | 46.8371047 | 10.8243607 | |
3118 m | Vordere Guslarspitze | 46.8394782 | 10.8265581 | |
3105 m | Vorderer Schmied | 46.8343207 | 10.7055803 | |
3080 m | Schragen | 46.8563503 | 10.7773198 | |
3070 m | Schwarzkögele | 46.8669183 | 10.8320988 | |
3062 m | Unbekannter Name | 46.8580375 | 10.7233315 | |
3056 m | Gaislachkogel | 46.9423363 | 10.9671463 | |
3050 m | Unbekannter Name | 46.8635529 | 10.8602174 | |
3045 m | Adlerkopf | 46.8328981 | 10.7056322 | |
3019 m | Wildes Mannle | 46.8738153 | 10.8937315 | |
3009 m | Nockspitz - Cima del Dosso | 46.8432277 | 10.6843645 | |
2995 m | Weißkarkogel | 46.8916588 | 10.9290388 | |
2989 m | Großer Rauher Kopf | 46.8650567 | 10.7552187 | |
2902 m | Urkundkopf | 46.9019715 | 10.815469 | |
2885 m | Großer Nörderberg | 46.8715479 | 10.7252559 | |
2850 m | Fernereggspitz | 46.8638351 | 10.7096155 | |
2805 m | Kleiner Rauher Kopf | 46.8685182 | 10.7609552 | |
2720 m | Kleiner Nörderberg | 46.877284 | 10.7251279 | |
2549 m | Gratl | 46.9536394 | 10.9729495 | |
2018 m | Feldkögele | 46.8725688 | 10.92535 | |
1865 m | Hoher Nachtberg | 46.9393109 | 11.0163055 |
Erstellt am 5.10.2025
Kommentare zur Tour
(Kommentar hinzufügen)Derzeit keine Kommentare vorhanden
Kommentar hinzufügen
Hier könnt ihr Anmerkungen loswerden, welcher Art auch immer.
Regeln:
Bitte kein HTML verwenden (wird rausgefiltert). Ich behalte mir vor, Kommentare zu löschen, falls sie nicht zum Thema passen, oder sonstwie unsachgemäß sind.
Alle Texte und Bilder so nicht anders vermerkt von Stephan Rankl