Kaisergebirge - Wilder Kaiser
Quelle: www.geojson.io
Hauptort: Kufstein (499m)
Gestein: Wettersteinkalk, Dolomit
Eingrenzung
Besiedlung, Straßen, Flüsse, im Uhrzeigersinn beginnend vom Hauptort
Kufstein - Kaisertal - Stripsenjoch - Kaiserbachtal - Griesenau - Gasteig (B176) - St. Johann in Tirol - Ellmau (B178, Loferer Straße) - Weißache (Fluß, B173) - Kufstein
Der südöstliche Ausläufer bei St. Johann wird als "Niederkaiser" bezeichnet. Auf eine gesonderte Abgrenzung wurde in dieser Zusammenstellung verzichtet.
Der Kaiser ist ein sehr zerklüftetes Gebirge, es gibt viele Türme und Türmchen auf den Graten. Aber auch die können der Gipfel sein ... ;-)
Zurück zur Übersicht Alpen
Anzahl Gipfel 4000er 3000er 2000er 1000er Hügel
82 0 0 43 33 6
Hoehe Gipfel Latitude Longitude Link
2340 m Ellmauer Halt 47.5616377 12.3025296
2329 m Ackerlspitze 47.559125 12.347188
2306 m Treffauer 47.5553498 12.291484
2289 m Gamshalt 47.5645399 12.3001049
2284 m Östliche Hochgrubachspitze 47.5587933 12.3450985
2280 m Kapuzenturm 47.5615107 12.3037648
2279 m Hintere Karlspitze 47.5669536 12.3149605
2277 m Westliche Hochgrubachspitze 47.5583658 12.3433997
2270 m Leuchsturm 47.5615767 12.3047346
2263 m Vordere Karlspitze 47.563983 12.315917
2260 m Sonneck 47.5617093 12.2835725
2253 m Regalmspitze 47.5566161 12.3390054
2242 m Vordere Goinger Halt 47.5646007 12.3253687
2231 m Maukspitze 47.5588954 12.3563668
2226 m Tuxeck 47.5523693 12.2893322
2226 m Regalmturm 47.5575125 12.3396897
2219 m Kleinkaiserl 47.5599796 12.2889122
2208 m Regalmwand 47.5562584 12.3372516
2204 m Goinger Turm 47.5607595 12.3278939
2203 m Vordere Gamsflucht 47.5631239 12.3490902
2192 m Hintere Goinger Halt 47.5687579 12.3239491
2190 m Totenkirchl 47.57 12.3119444
2187 m Nördliche Törlspitze 47.5613467 12.328296
2186 m Fleischbank 47.5694392 12.3176963
2180 m Kopfkraxen 47.5622152 12.277786
2173 m Kreuztörlturm 47.5576466 12.3330586
2170 m Christaturm 47.5683539 12.3172394 Klettern: SO-Kante "Christakante" (5+)
2159 m Kaiserkopf 47.5583179 12.3018112
2123 m Lärcheck 47.569032 12.3515446
2122 m Kleine Halt 47.56754 12.2974082
2121 m Hintere Gamsflucht 47.566797 12.3491618
2119 m Mittlerer Hackenkopf 47.5610199 12.2543042
2119 m Bauernpredigtstuhl 47.5612526 12.3258274
2116 m Predigtstuhl 47.5706067 12.3231896
2111 m Scheffauer 47.5573214 12.2418396 Klettern: Nordwand "Nordwandliebe" (5-)
2110 m Friedrichsturm 47.5614365 12.3131418
2092 m Westlicher Hackenkopf 47.5586889 12.2461268
2086 m Waxensteiner Turm 47.559125 12.347188
2050 m Kaindl-Stewart-Turm 47.5613658 12.3127626
2040 m Oberes Gamskarköpfl 47.5666235 12.2791474
2039 m Kleinkaiser 47.5632294 12.3343566
2030 m Östlicher Hackenkopf 47.5623379 12.2603237
2004 m Mitterkaiser (Hauptgipfel) 47.569436 12.336568
1998 m Wiesberg 47.5629677 12.264261
1975 m Unteres Gamskarköpfl 47.5668867 12.2758318
1968 m Zettenkaiser 47.5569824 12.2356706
1950 m Kaindlnadel 47.5569886 12.2360385
1913 m Mitterkaiser Nordgipfel 47.5705783 12.336445
1840 m Gruttenköpfl 47.5583414 12.3102772
1749 m Grübler Kaiser 47.5561298 12.2275362
1745 m Totensessel 47.5695336 12.2971868
1714 m Sonnenstein 47.5571041 12.2670868
1609 m Zettenkaiserkopf 47.5545747 12.2188471
1582 m Gruttenkopf 47.551855 12.3154764
1572 m Gamskogel 47.5520799 12.3627316
1572 m Baumgartenköpfl 47.5465042 12.3353857
1470 m Hocheck 47.5602538 12.2230928
1449 m Gamskogel 47.5802861 12.233969
1433 m Taxköpfl 47.5781407 12.2430819
1411 m Brandkogel 47.5740508 12.2442404
1312 m Duregg 47.558836 12.2074152
1280 m Gscheuerkopf 47.5456048 12.3947322
1274 m Schatterberg 47.5442198 12.4096887
1273 m Jahnhügel 47.57816 12.212182
1234 m Winterkopf 47.5631417 12.1839749
1229 m Achleitner Kogel 47.5345177 12.206409
1200 m Kreuzbichl 47.55673 12.2023026
1196 m Ursulakreuz 47.5448958 12.4016028
1180 m Schönbichl 47.541261 12.2782857
1164 m Moosbeerkopf 47.5833207 12.2171655
1129 m Reitberg 47.5720507 12.3981604
1106 m Scheiblberg 47.5333 12.3429476
1094 m Grünberg 47.536531 12.3300244
1089 m Eibergkopf 47.5437757 12.1900532
1048 m Hinterstein 47.5370159 12.1922669
1028 m Hüttlingberg 47.5345834 12.3621344
935 m Birgl 47.5686953 12.3904683
917 m Gmailköpfl 47.5429004 12.4225939
900 m Sonnberg 47.5557161 12.1749751
774 m Duxer Köpfl 47.5871893 12.18905
645 m Haberg 47.5571385 12.164917
641 m Kienberg 47.5841535 12.1805931
GPS-Koordinaten eigene Messung - Angaben ohne Gewähr (Datum: WGS 84 Positionsformat: Dezimal)
Home
Alle Texte und Bilder so nicht anders vermerkt von Stephan Rankl.
www.sirdar.de